Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário implicam em custos e investimentos permanentes. A função da tarifa cobrada pela Águas de Holambra é pagar esses custos. A política tarifária da Águas de Holambra é prevista em edital de concorrência, no contrato de concessão, na Lei Federal 11.445, de 05/01/2007 e aprovada por meio de ato do chefe do Executivo por decreto municipal. A tarifa de água/esgoto é reajustada de acordo com a inflação anual, sempre com autorização da Prefeitura Municipal e Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados.
Legislação e Tarifas
A Lei federal 11.445/2007 estabelece que as tarifas devem ser diferenciadas segundo as categorias de usuários e faixas de consumo, de forma que aqueles que consomem mais, pagam mais. Economia: é o termo usado para a unidade autônoma cadastrada para efeito de faturamento. Os usuários, em função da economia em que ocupam, poderão ser classificados nas seguintes categorias: Residencial, Comercial, Industrial, Poder Público.
Tarifas
TABELA DE VALORES - TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO | |||
Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) |
Residencial Social | 0 à 10 m³ | 1,49 | 1,49 |
Residencial | 0 à 10 m³ 11 à 15 m³ 16 à 20 m³ 21 à 30 m³ 31 à 40 m³ 41 à 1000 m³ | 2,97 3,14 3,32 3,61 3,88 4,32 | 2,97 3,14 3,32 3,61 3,88 4,32 |
Comercial | 0 à 10 m³ 11 à 15 m³ 16 à 20 m³ 21 à 30 m³ 31 à 40 m³ 41 à 1000 m³ | 5,97 6,29 6,66 7,19 7,73 8,62 | 5,97 6,29 6,66 7,19 7,73 8,62 |
Industrial | 0 à 10 m³ 11 à 30 m³ 31 à 100 m³ 101 à 1000 m³ | 11,95 12,93 13,69 15,12 | 11,95 12,93 13,69 15,12 |
Poder Público | 0 à 10 m³ 11 à 15 m³ 16 à 20 m³ 21 à 30 m³ 31 à 40 m³ 41 à 1000 m³ | 5,97 6,29 6,66 7,19 7,73 8,62 | 5,97 6,29 6,66 7,19 7,73 8,62 |
TABELA DE VALORES DOS DEMAIS SERVIÇOS PÚBLICOS | |||
PREÇOS DE SERVIÇOS DE ÁGUA | |||
Tarifa de ligação de água | Valor (R$) | ||
Residencial Comercial Industrial | 160,35 314,84 472,89 |
||
Tarifa de desligamento | Valor (R$) | ||
Desligamento no cavalete a pedido do usuário Desligamento no ramal a pedido do usuário Desligamento no cavalete a pedido do usuário com retirada de hidrômetro | 82,15 290,85 155,71 |
||
Tarifa de religação | Valor (R$) | ||
Decorrente de corte no cavalete por falta de pagamento Decorrente de corte no ramal por falta de pagamento Decorrente de corte no cavalete por pedido do usuário Decorrente de corte no ramal por pedido do usuário Decorrente de corte no cavalete por pedido do usuário com colocação de hidrômetro Tarifa de aferição de hidrômetro de até 1" Tarifa de fornecimento de água m³ Valor por km do transporte (ida/volta) | 82,15 290,85 82,15 290,85 155,71 54,73 17,27 11,92 |
||
Tarifa de mudança de cavalete | Valor (R$) | ||
Residencial Comercial Industrial Ligação provisória e consumo mínimo de 15 dias (parques, circos, eventos) | 160,35 314,84 472,89 1.722,87 |
||
Tarifa de regularização de cavalete | Valor (R$) | ||
Substituição de cavalete Rebaixamento de cavalete Giro de cavalete Levantamento de cavalete Instalação de ventosa | 80,20 80,20 80,20 80,20 80,20 |
||
Multa por violação de lacre | Valor (R$) | ||
Residencial Comercial Industrial Multa por consentir retirada de água do prédio para outros fins Multa por ligação de água pluvial na rede de esgotos | 572,45 1.430,73 2.146,08 1.026,57 1.741,53 |
||
Multa por ligação irregular/ adulteração de hidrômetro | Valor (R$) | ||
Residencial Comercial Industrial | 1.387,39 3.778,15 5.667,21 |
||
PREÇOS DE SERVIÇOS DE ESGOTO | |||
Tarifa de ligação de esgoto | Valor (R$) | ||
Residencial Comercial Industrial Tarifa de localização de esgoto Tarifa para limpeza de fossa por viagem Tarifa de instalação de válvula de retenção de esgoto | 160,35 314,84 472,89 160,35 293,89 80,20 |
||
Tarifa de fornecimento de diretrizes | Valor (R$) | ||
Por lote Por unidade habitacional Para estabelecimento comercial/ industrial por m² Tarifa de visita técnica Tarifa de visita | 27,84 27,84 0,14 139,20 13,90 |
||
Tarifa de reparo de calçada | Valor (R$) | ||
Calçada de concreto m² Calçada de pedra portuguesa m² Calçada de grama (sem fornecimento de grama) m² Calçada de piso (sem fornecimento do piso) m² Tarifa para reposição de asfalto m² Tarifa para encaminhamento de conta para endereço diverso da ligação | 27,84 69,61 13,90 27,84 214,85 21,20 |
TABELA DE VALORES - TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO | |||
Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) |
Residencial Social | 0 à 10 m³ | 1,44 | 1,44 |
Residencial | 0 à 10 m³ 11 à 15 m³ 16 à 20 m³ 21 à 30 m³ 31 à 40 m³ 41 à 1000 m³ | 2,87 3,03 3,20 3,48 3,73 4,17 | 2,87 3,03 3,20 3,48 3,73 4,17 |
Comercial | 0 à 10 m³ 11 à 15 m³ 16 à 20 m³ 21 à 30 m³ 31 à 40 m³ 41 à 1000 m³ | 5,76 6,07 6,43 6,93 7,46 8,32 | 5,76 6,07 6,43 6,93 7,46 8,32 |
Industrial | 0 à 10 m³ 11 à 30 m³ 31 à 100 m³ 101 à 1000 m³ | 11,53 12,48 13,21 14,58 | 11,53 12,48 13,21 14,58 |
Poder Público | 0 à 10 m³ 11 à 15 m³ 16 à 20 m³ 21 à 30 m³ 31 à 40 m³ 41 à 1000 m³ | 5,76 6,07 6,43 6,93 7,46 8,32 | 5,76 6,07 6,43 6,93 7,46 8,32 |
TABELA DE VALORES DOS DEMAIS SERVIÇOS PÚBLICOS | |||
PREÇOS DE SERVIÇOS DE ÁGUA | |||
Tarifa de ligação de água | Valor (R$) | ||
Residencial Comercial Industrial | 166,10 326,12 489,84 |
||
Tarifa de desligamento | Valor (R$) | ||
Desligamento no cavalete a pedido do usuário Desligamento no ramal a pedido do usuário Desligamento no cavalete a pedido do usuário com retirada de hidrômetro | 85,09 301,27 161,28 |
||
Tarifa de religação | Valor (R$) | ||
Decorrente de corte no cavalete por falta de pagamento Decorrente de corte no ramal por falta de pagamento Decorrente de corte no cavalete por pedido do usuário Decorrente de corte no ramal por pedido do usuário Decorrente de corte no cavalete por pedido do usuário com colocação de hidrômetro Tarifa de aferição de hidrômetro de até 1" Tarifa de fornecimento de água m³ Valor por km do transporte (ida/volta) | 85,09 301,27 85,09 301,27 161,28 0,00 56,69 17,89 12,35 |
||
Tarifa de mudança de cavalete | Valor (R$) | ||
Residencial Comercial Industrial Ligação provisória e consumo mínimo de 15 dias (parques, circos, eventos) | 166,10 326,12 489,84 1.784,61 |
||
Tarifa de regularização de cavalete | Valor (R$) | ||
Substituição de cavalete Rebaixamento de cavalete Giro de cavalete Levantamento de cavalete Instalação de ventosa | 83,07 83,07 83,07 83,07 83,07 |
||
Multa por violação de lacre | Valor (R$) | ||
Residencial Comercial Industrial Multa por consentir retirada de água do prédio para outros fins Multa por ligação de água pluvial na rede de esgotos | 593,02 1.482,13 2.223,18 1.063,44 1.804,10 |
||
Multa por ligação irregular/ adulteração de hidrômetro | Valor (R$) | ||
Residencial Comercial Industrial | 1.437,22 3.913,85 5.870,79 |
||
PREÇOS DE SERVIÇOS DE ESGOTO | |||
Tarifa de ligação de esgoto | Valor (R$) | ||
Residencial Comercial Industrial Tarifa de localização de esgoto Tarifa para limpeza de fossa por viagem Tarifa de instalação de válvula de retenção de esgoto | 166,10 326,12 489,84 166,10 304,44 83,08 |
||
Tarifa de fornecimento de diretrizes | Valor (R$) | ||
Por lote Por unidade habitacional Para estabelecimento comercial/ industrial por m² Tarifa de visita técnica Tarifa de visita | 28,84 28,84 0,14 144,22 14,42 |
||
Tarifa de reparo de calçada | Valor (R$) | ||
Calçada de concreto m² Calçada de pedra portuguesa m² Calçada de grama (sem fornecimento de grama) m² Calçada de piso (sem fornecimento do piso) m² Tarifa para reposição de asfalto m² Tarifa para encaminhamento de conta para endereço diverso da ligação | 28,84 72,11 14,42 28,84 222,56 21,97 |
TABELA DE VALORES - TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO | |||
Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) |
Residencial Social | 0 à 10 m³ | 1,33 | 1,33 |
Residencial | 0 à 10 m³ 11 à 15 m³ 16 à 20 m³ 21 à 30 m³ 31 à 40 m³ 41 à 1000 m³ | 2,66 2,81 2,97 3,23 3,47 3,87 | 2,66 2,81 2,97 3,23 3,47 3,87 |
Comercial | 0 à 10 m³ 11 à 15 m³ 16 à 20 m³ 21 à 30 m³ 31 à 40 m³ 41 à 1000 m³ | 5,35 5,64 5,97 6,44 6,92 7,72 | 5,35 5,64 5,97 6,44 6,92 7,72 |
Industrial | 0 à 10 m³ 11 à 30 m³ 31 à 100 m³ 101 à 1000 m³ | 10,70 11,58 12,26 13,54 | 10,70 11,58 12,26 13,54 |
Poder Público | 0 à 10 m³ 11 à 15 m³ 16 à 20 m³ 21 à 30 m³ 31 à 40 m³ 41 à 1000 m³ | 5,35 5,64 5,97 6,44 6,92 7,72 | 5,35 5,64 5,97 6,44 6,92 7,72 |
TABELA DE VALORES DOS DEMAIS SERVIÇOS PÚBLICOS | |||
PREÇOS DE SERVIÇOS DE ÁGUA | |||
Tarifa de ligação de água | Valor (R$) | ||
Residencial Comercial Industrial | 156,86 307,98 462,60 |
||
Tarifa de desligamento | Valor (R$) | ||
Desligamento no cavalete a pedido do usuário Desligamento no ramal a pedido do usuário Desligamento no cavalete a pedido do usuário com retirada de hidrômetro | 80,36 284,51 152,32 |
||
Tarifa de religação | Valor (R$) | ||
Decorrente de corte no cavalete por falta de pagamento Decorrente de corte no ramal por falta de pagamento Decorrente de corte no cavalete por pedido do usuário Decorrente de corte no ramal por pedido do usuário Decorrente de corte no cavalete por pedido do usuário com colocação de hidrômetro Tarifa de aferição de hidrômetro de até 1" Tarifa de fornecimento de água m³ Valor por km do transporte (ida/volta) | 80,36 284,52 80,36 284,52 152,32 53,55 16,90 11,66 |
||
Tarifa de mudança de cavalete | Valor (R$) | ||
Residencial Comercial Industrial Ligação provisória e consumo mínimo de 15 dias (parques, circos, eventos) | 166,10 326,12 489,84 1.784,61 |
||
Tarifa de regularização de cavalete | Valor (R$) | ||
Substituição de cavalete Rebaixamento de cavalete Giro de cavalete Levantamento de cavalete Instalação de ventosa | 78,46 78,46 78,46 78,46 78,46 |
||
PREÇOS DE SERVIÇOS DE ESGOTO | |||
Tarifa de ligação de esgoto | Valor (R$) | ||
Residencial Comercial Industrial Tarifa de localização de esgoto Tarifa para limpeza de fossa por viagem Tarifa de instalação de válvula de retenção de esgoto | 156,87 307,98 462,60 156,87 287,48 78,46 |
||
Tarifa de fornecimento de diretrizes | Valor (R$) | ||
Por lote Por unidade habitacional Para estabelecimento comercial/ industrial por m² Tarifa de visita técnica Tarifa de visita | 27,23 27,23 0,13 136,18 13,62 |
||
Tarifa de reparo de calçada | Valor (R$) | ||
Calçada de concreto m² Calçada de pedra portuguesa m² Calçada de grama (sem fornecimento de grama) m² Calçada de piso (sem fornecimento do piso) m² Tarifa para reposição de asfalto m² Tarifa para encaminhamento de conta para endereço diverso da ligação | 27,23 68,09 13,62 27,23 210,17 20,74 |
||
Multa por violação de lacre | Valor (R$) | ||
Residencial Comercial Industrial Multa por consentir retirada de água do prédio para outros fins Multa por ligação de água pluvial na rede de esgotos | 559,98 1.399,56 2.099,33 1.004,20 1.703,60 |
||
Multa por ligação irregular/adulteração de hidrômetro | Valor (R$) | ||
Residencial Comercial Industrial | 1.357,16 3.695,82 5.543,74 |
Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) | TARIFA TOTAL (R$/m³) |
Residencial | 0 à 10 m³ 11 à 15 m³ 16 à 20 m³ 21 à 30 m³ 31 à 40 m³ 41 à 1000 m³ | 2,36 2,49 2,63 2,86 3,07 3,43 | 2,36 2,49 2,63 2,86 3,07 3,43 | 4,72 4,98 5,26 5,72 6,14 6,86 |
Comercial | 0 à 10 m³ 11 à 15 m³ 16 à 20 m³ 21 à 30 m³ 31 à 40 m³ 41 à 1000 m³ | 4,74 4,99 5,29 5,70 6,13 6,84 | 4,74 4,99 5,29 5,70 6,13 6,84 | 9,48 9,98 10,58 11,40 12,26 13,68 |
Industrial | 0 à 10 m³ 11 à 30 m³ 31 à 100 m³ 101 à 1000 m³ | 9,48 10,26 10,86 11,99 | 9,48 10,26 10,86 11,99 | 18,96 20,52 21,72 23,98 |
Poder Público | 0 à 10 m³ 11 à 15 m³ 16 à 20 m³ 21 à 30 m³ 31 à 40 m³ 41 à 1000 m³ | 4,74 4,99 5,29 5,70 6,13 6,84 | 4,74 4,99 5,29 5,70 6,13 6,84 | 9,48 9,98 10,58 11,40 12,26 13,68 |
Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) |
Tarifa Social | Até 10 m³ | 10,80 | 10,80 |
Residencial | 0 à 10 m³ 11 à 15 m³ 16 à 20 m³ 21 à 30 m³ 31 à 40 m³ 41 à 1000 m³ | 21,80 2,30 2,43 2,64 2,83 3,16 | 21,80 2,30 2,43 2,64 2,83 3,16 |
Comercial | 0 à 10 m³ 11 à 15 m³ 16 à 20 m³ 21 à 30 m³ 31 à 40 m³ 41 à 1000 m³ | 43,70 4,60 4,88 5,26 5,65 6,31 | 43,70 4,60 4,88 5,26 5,65 6,31 |
Industrial | 0 à 10 m³ 11 à 30 m³ 31 à 100 m³ 101 à 1000 m³ | 87,40 9,46 10,02 11,06 | 87,40 9,46 10,02 11,06 |
Poder Público | 0 à 10 m³ 11 à 15 m³ 16 à 20 m³ 21 à 30 m³ 31 à 40 m³ 41 à 1000 m³ | 43,70 4,60 4,88 5,26 5,65 6,31 | 43,70 4,60 4,88 5,26 5,65 6,31 |
Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) |
Tarifa Social | Até 10 m³ | 11,00 | 11,00 |
Residencial | 0 à 10 m³ 11 à 15 m³ 16 à 20 m³ 21 à 30 m³ 31 à 40 m³ 41 à 1000 m³ | 22,10 2,34 2,47 2,68 2,87 3,21 | 22,10 2,34 2,47 2,68 2,87 3,21 |
Comercial | 0 à 10 m³ 11 à 15 m³ 16 à 20 m³ 21 à 30 m³ 31 à 40 m³ 41 à 1000 m³ | 44,40 4,67 4,95 5,34 5,74 6,41 | 44,40 4,67 4,95 5,34 5,74 6,41 |
Industrial | 0 à 10 m³ 11 à 30 m³ 31 à 100 m³ 101 à 1000 m³ | 88,70 9,61 10,17 11,23 | 88,70 9,61 10,17 11,23 |
Poder Público | 0 à 10 m³ 11 à 15 m³ 16 à 20 m³ 21 à 30 m³ 31 à 40 m³ 41 à 1000 m³ | 44,40 4,67 4,95 5,34 5,74 6,41 | 44,40 4,67 4,95 5,34 5,74 6,41 |
Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) |
Tarifa Social | Até 10 m³ | 10,5 | 10,5 |
Residencial | 0 à 10 m³ 11 à 15 m³ 16 à 20 m³ 21 à 30 m³ 31 à 40 m³ 41 à 1000 m³ | 21,00 2,23 2,35 2,55 2,73 3,05 | 21,00 2,23 2,35 2,55 2,73 3,05 |
Comercial | 0 à 10 m³ 11 à 15 m³ 16 à 20 m³ 21 à 30 m³ 31 à 40 m³ 41 à 1000 m³ | 42,20 4,44 4,71 5,08 5,46 6,10 | 42,20 4,44 4,71 5,08 5,46 6,10 |
Industrial | 0 à 10 m³ 11 à 30 m³ 31 à 100 m³ 101 à 1000 m³ | 84,40 9,14 9,67 10,68 | 84,40 9,14 9,67 10,68 |
Poder Público | 0 à 10 m³ 11 à 15 m³ 16 à 20 m³ 21 à 30 m³ 31 à 40 m³ 41 à 1000 m³ | 42,20 4,44 4,71 5,08 5,46 6,10 | 42,20 4,44 4,71 5,08 5,46 6,10 |
Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) |
Tarifa Social | Até 10 m³ | 10,2 | 9,2 |
Residencial | 0 à 10 m³ 11 à 15 m³ 16 à 20 m³ 21 à 30 m³ 31 à 40 m³ 41 à 1000 m³ | 20,50 2,17 2,29 2,48 2,66 2,97 | 18,50 1,96 2,06 2,24 2,39 2,67 |
Comercial | 0 à 10 m³ 11 à 15 m³ 16 à 20 m³ 21 à 30 m³ 31 à 40 m³ 41 à 1000 m³ | 41,10 4,33 4,59 4,95 5,32 5,94 | 36,90 3,90 4,13 4,46 4,79 5,35 |
Industrial | 0 à 10 m³ 11 à 30 m³ 31 à 100 m³ 101 à 1000 m³ | 82,20 8,91 9,42 10,41 | 74,00 8,02 8,47 9,37 |
Poder Público | 0 à 10 m³ 11 à 15 m³ 16 à 20 m³ 21 à 30 m³ 31 à 40 m³ 41 à 1000 m³ | 41,10 4,33 4,59 4,95 5,32 5,94 | 36,90 3,90 4,13 4,46 4,79 5,35 |
Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) |
Tarifa Social | Até 10 m³ | 9,2 | 8,28 |
Residencial | 0 à 10 m³ 11 à 15 m³ 16 à 20 m³ 21 à 30 m³ 31 à 40 m³ 41 à 1000 m³ | 18,40 1,95 2,06 2,23 2,39 2,67 | 16,56 1,76 1,85 2,01 2,15 2,40 |
Comercial | 0 à 10 m³ 11 à 15 m³ 16 à 20 m³ 21 à 30 m³ 31 à 40 m³ 41 à 1000 m³ | 37,00 3,90 4,12 4,46 4,79 5,35 | 33,30 3,51 3,71 4,01 4,31 4,82 |
Industrial | 0 à 10 m³ 11 à 30 m³ 31 à 100 m³ 101 à 1000 m³ | 74,00 8,02 8,47 9,36 | 66,60 7,22 7,62 8,42 |
Poder Público | 0 à 10 m³ 11 à 15 m³ 16 à 20 m³ 21 à 30 m³ 31 à 40 m³ 41 à 1000 m³ | 37,00 3,90 4,12 4,46 4,79 5,35 | 33,30 3,51 3,71 4,01 4,31 4,82 |
A Tarifa Social de água visa garantir ações sociais, como a preservação de saúde pública e o atendimento a usuários de baixa renda ou em estado de vulnerabilidade social, com base na Lei Federal n° 11.445/2007.
Art. 1° – Atendidos os critérios mencionados, para os usuários residenciais, concedido em forma de cobrança de tarifas diferenciadas, tendo como base as tarifas de água e esgoto dos imóveis residenciais unifamiliares na tabela vigente, será concedido um percentual de subsídio de 50% (cinquenta por cento) para os usuários que não tenham condições de pagamento ou escala econômica suficiente para cobrir o custo integral dos serviços, conforme o artigo 29 da Lei Federal 11.445/2007, nos seguintes percentuais:
a) Desconto de 50% no consumo mínimo de 10m³, e
b) Desconto de 25% no consumo acima de 10m³ e até 15m³.
Art. 2° – Poderá cadastrar-se na Tarifa Social de Água o usuário residencial que atenda os seguintes requisitos:
I – Usuário residencial com ligação simples de água (uma economia);
II – Consumo médio dos últimos doze meses de até 15m³ por mês;
III – Que esteja adimplente com a Águas de Holambra S/A (ter liquidado ou parcelado débitos);
IV – Ter consumido, na média dos últimos doze meses, até 120 kwh, comprovado mediante a última conta da CPFL – Companhia Paulista de Força e Luz;
V- Que atenda pelo menos um dos critérios abaixo:
a) Renda familiar de até um salário mínimo; ou
b) Inscrição no Seguro Desemprego.
Art. 3° – Será de responsabilidade do usuário a comprovação de sua condição de baixa renda.
Art. 4° – Caberá à concessionária Águas de Holambra, em conjunto com a Secretaria Municipal de Assistência e Bem Estar Social, qualificar as famílias como o direito a Tarifa Social, para concessão do benefício estabelecido no presente decreto.
Parágrafo Único – O benefício terá duração de 12 (doze) meses, devendo ser renovado anualmente, sob pena de exclusão do contribuinte do rol de beneficiários.
Art.5° – A Tarifa Social será de uso exclusivo dos imóveis residenciais.
Art. 6° – A concessionária responsável pelo serviço de água de Holambra será responsável pela aplicação do presente decreto, a partir da data de sua publicação.
Art. 7° – As despesas decorrentes da execução do presente decreto, correrão por conta das dotações próprias do orçamento vigente.
Art. 8° – O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial os decretos municipais n° 4.326, de 27 de dezembro de 2006 e 4.114, de 30 de setembro de 2003.
TABELA DE VALORES - TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO | |||
Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) |
Residencial Social | 0 à 10 m³ | 1,33 | 1,33 |
Residencial | 0 à 10 m³ 11 à 15 m³ 16 à 20 m³ 21 à 30 m³ 31 à 40 m³ 41 à 1000 m³ | 2,66 2,81 2,97 3,23 3,47 3,87 | 2,66 2,81 2,97 3,23 3,47 3,87 |
Comercial | 0 à 10 m³ 11 à 15 m³ 16 à 20 m³ 21 à 30 m³ 31 à 40 m³ 41 à 1000 m³ | 5,35 5,64 5,97 6,44 6,92 7,72 | 5,35 5,64 5,97 6,44 6,92 7,72 |
Industrial | 0 à 10 m³ 11 à 30 m³ 31 à 100 m³ 101 à 1000 m³ | 10,70 11,58 12,26 13,54 | 10,70 11,58 12,26 13,54 |
Poder Público | 0 à 10 m³ 11 à 15 m³ 16 à 20 m³ 21 à 30 m³ 31 à 40 m³ 41 à 1000 m³ | 5,35 5,64 5,97 6,44 6,92 7,72 | 5,35 5,64 5,97 6,44 6,92 7,72 |
TABELA DE VALORES DOS DEMAIS SERVIÇOS PÚBLICOS | |||
PREÇOS DE SERVIÇOS DE ÁGUA | |||
Tarifa de ligação de água | Valor (R$) | ||
Residencial Comercial Industrial | 156,86 307,98 462,60 |
||
Tarifa de desligamento | Valor (R$) | ||
Desligamento no cavalete a pedido do usuário Desligamento no ramal a pedido do usuário Desligamento no cavalete a pedido do usuário com retirada de hidrômetro | 80,36 284,51 152,32 |
||
Tarifa de religação | Valor (R$) | ||
Decorrente de corte no cavalete por falta de pagamento Decorrente de corte no ramal por falta de pagamento Decorrente de corte no cavalete por pedido do usuário Decorrente de corte no ramal por pedido do usuário Decorrente de corte no cavalete por pedido do usuário com colocação de hidrômetro Tarifa de aferição de hidrômetro de até 1" Tarifa de fornecimento de água m³ Valor por km do transporte (ida/volta) | 80,36 284,52 80,36 284,52 152,32 53,55 16,90 11,66 |
||
Tarifa de mudança de cavalete | Valor (R$) | ||
Residencial Comercial Industrial Ligação provisória e consumo mínimo de 15 dias (parques, circos, eventos) | 166,10 326,12 489,84 1.784,61 |
||
Tarifa de regularização de cavalete | Valor (R$) | ||
Substituição de cavalete Rebaixamento de cavalete Giro de cavalete Levantamento de cavalete Instalação de ventosa | 78,46 78,46 78,46 78,46 78,46 |
||
PREÇOS DE SERVIÇOS DE ESGOTO | |||
Tarifa de ligação de esgoto | Valor (R$) | ||
Residencial Comercial Industrial Tarifa de localização de esgoto Tarifa para limpeza de fossa por viagem Tarifa de instalação de válvula de retenção de esgoto | 156,87 307,98 462,60 156,87 287,48 78,46 |
||
Tarifa de fornecimento de diretrizes | Valor (R$) | ||
Por lote Por unidade habitacional Para estabelecimento comercial/ industrial por m² Tarifa de visita técnica Tarifa de visita | 27,23 27,23 0,13 136,18 13,62 |
||
Tarifa de reparo de calçada | Valor (R$) | ||
Calçada de concreto m² Calçada de pedra portuguesa m² Calçada de grama (sem fornecimento de grama) m² Calçada de piso (sem fornecimento do piso) m² Tarifa para reposição de asfalto m² Tarifa para encaminhamento de conta para endereço diverso da ligação | 27,23 68,09 13,62 27,23 210,17 20,74 |
||
Multa por violação de lacre | Valor (R$) | ||
Residencial Comercial Industrial Multa por consentir retirada de água do prédio para outros fins Multa por ligação de água pluvial na rede de esgotos | 559,98 1.399,56 2.099,33 1.004,20 1.703,60 |
||
Multa por ligação irregular/adulteração de hidrômetro | Valor (R$) | ||
Residencial Comercial Industrial | 1.357,16 3.695,82 5.543,74 |